Startlån til førstegangsetablerere
Husbanken har startet en forsøksordning med startlån rettet mot førstegangsetablerere. Målet er å gjøre det lettere for personer som har langvarige utfordringer med å få boliglån i banken, å komme seg inn på boligmarkedet.
Ordningen retter seg hovedsakelig mot de som kjøper bolig for første gang. Det innebærer at flere, som er noe bedre økonomisk stilt enn de som får startlån i dag, får mulighet til å kjøpe sin egen bolig.
Det er noen andre kriterier for startlån som blir gitt gjennom forsøksordningen, sammenlignet med ordinære startlån. I tillegg til at lånet i hovedsak skal gis til personer som ikke har eid bolig før, er det krav om egenkapital på fem prosent av markedsverdien av boligen, og at søkerens mulighet til å spare skal vurderes strengere. Lånet skal betjenes med avdrag, med terminbeløp tilsvarende et startlån med maks 30 års løpetid. Etter ti år skal restlånet refinansieres i privat bank eller med ordinært startlån.
Det er et krav at den som søker ikke har fått boliglån i privat bank, akkurat som for ordinært startlån.
Du finner alle vilkårene i et eget kapittel i veilederen for startlån.
Midlene for 2025 er fordelt
Husbanken har fordelt to milliarder kroner til 74 kommuner. Se oversikt over kommuner og summer i tabellen nedenfor. Les også pressemelding på regjeringen.no.
For å få utbetalt pengene, må kommunene sende kommunestyrevedtak om låneopptak og investeringsbudsjett til Husbanken innen 21. mars.
Har du spørsmål om forsøksordningen? Ta kontakt med regionkontoret ditt.
Disse kommunene har fått forsøksmidler
Husbanken fordelte to milliarder kroner for 2025 på 74 kommuner:
Kommune | Tilsagn (mill. kr.) |
---|---|
Alta | 40 |
Alver | 50 |
Aremark | 11 |
Arendal | 40 |
Austevoll | 10 |
Bamble | 15 |
Bergen | 200 |
Bygland | 10 |
Båtsfjord | 7 |
Drammen | 50 |
Eigersund | 5 |
Evenes | 12 |
Froland | 10 |
Gjøvik | 30 |
Grimstad | 75 |
Halden | 20 |
Hamar | 50 |
Hammerfest | 20 |
Haugesund | 90 |
Hemnes | 8 |
Herøy i M&R | 8 |
Hitra | 10 |
Hjelmeland | 5 |
Hol | 3 |
Hvaler | 12 |
Indre Østfold | 25 |
Kvænangen | 5 |
Lebesby | 2 |
Lillehammer | 30 |
Lindesnes | 15 |
Lom | 4 |
Luster | 15 |
Lærdal | 6 |
Målselv | 6 |
Nannestad | 10 |
Narvik | 10 |
Nes | 30 |
Nesseby | 5 |
Nordre Follo | 60 |
Nordreisa | 10 |
Oslo | 200 |
Porsanger | 10 |
Ringebu | 5 |
Sandnes | 100 |
Selbu | 10 |
Sigdal | 3 |
Skien | 20 |
Skjåk | 4 |
Snåsa | 5 |
Sokndal | 6 |
Sola | 50 |
Stad | 20 |
Stange | 15 |
Stavanger | 50 |
Stjørdal | 20 |
Strand | 10 |
Suldal | 10 |
Sunnfjord | 15 |
Sveio | 25 |
Tana | 10 |
Tjeldsund | 32 |
Trondheim | 100 |
Tvedestrand | 5 |
Tysvær | 3 |
Tønsberg | 90 |
Ulstein | 4 |
Ulvik | 15 |
Vefsn | 30 |
Vegårshei | 15 |
Vestre Toten | 20 |
Vinje | 10 |
Ørsta | 10 |
Østre Toten | 30 |
Ålesund | 25 |
Husbanken fordelte 500 millioner kroner for 2024 på 19 kommuner:
Kommune | Tilsagn (mill. kr.) |
---|---|
Arendal | 20 |
Austrheim | 10 |
Bodø | 20 |
Bremanger | 15 |
Gamvik | 5 |
Hamar | 50 |
Høylandet | 3,4 |
Indre Østfold | 25 |
Lom | 2 |
Luster | 4,6 |
Nordkapp | 10 |
Nordre Follo | 30 |
Nordreisa | 10 |
Oslo | 50 |
Ringerike | 50 |
Stavanger | 113 |
Tromsø | 12 |
Trondheim | 50 |
Øygarden | 20 |
Viktige datoer i 2025:
6. januar: Søknad om forsøksmidler for 2025 åpner.
31. januar: Frist for å søke om forsøksmidler for 2025.
21. mars: Frist for å sende Husbanken kommunestyrevedtak om låneopptak og investeringsbudsjett.
10. mars - 30. april: Kommunen må sende signert samarbeids- og låneavtale til Husbanken, og får utbetalt forsøksmidler i denne perioden.