Renteutvikling

Tabellene på denne siden viser renteutviklingen i Husbanken for årene 2022-2025. Rentene avhenger av terminlengden på lånet, og tabellene viser utviklingen for lån med månedlige, kvartalsvise og halvårlige terminforfall.

Tabellene viser nominelle renter.

Særrenten vil til enhver tid være 1 prosent lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån gitt på særlige vilkår fram til 1996.

Rentesatser i 2025

Terminlengde måned 2025
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,140 4,035 4,006 4,294 4,640
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Terminlengde kvartal 2025
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,155 4,048 4,019 4,310 4,658
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Terminlengde halvår 2025
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,176 4,069 4,039 4,333 4,685
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Rentesatser i 2024

Terminlengde måned 2024
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,487 4,294 4,140 4,429 4,189
Februar 4,112 3,900 3,851 4,140 4,189
Mars 3,967 3,764 3,697 3,986 4,458
April 4,044 3,851 3,803 4,092 4,458
Mai 4,102 3,948 3,880 4,169 4,554
Juni 4,112 3,957  3,909  4,198  4,554
Juli 4,208  4,054  3,948  4,237  4,640 
August 4,237  4,112 3,996  4,285 4,640 
September 4,179 4,140  4,006  4,294  4,669 
Oktober 3,967 3,832  3,803  4,092  4,669 
November 3,793  3,629  3,697  3,986  4,659
Desember 3,813  3,706 3,784 4,073 4,659 
Terminlengde kvartal 2024
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,503 4,310 4,155 4,445 4,203
Februar 4,126 3,912 3,864 4,155 4,203
Mars 3,980 3,776 3,708 4,000 4,474
April 4,058
3,864
3,815
4,106
4,474
Mai 4,116 3,961 3,893 4,184 4,571
Juni 4,126 3,970  3,922  4,213  4,571
Juli 4,223 4,068 3,961 4,252 4,658
August 4,252 4,126  4,009     4,300 4,658 
September 4,194  4,155  4,019 4,310 4,687 
Oktober 3,980  3,844 3,815  4,106 4,687 
November 3,805  3,640  3,708  4,000  4,677 
Desember 3,825  3,718 3,796 4,087  4,677
Terminlengde halvår 2024
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,529 4,333 4,176 4,470 4,225
Februar 4,147 3,931 3,882 4,176 4,225
Mars 4,000 3,794 3,725 4,020 4,499
April 4,078
3,882
3,833
4,127
4,499
Mai 4,137  3,980 3,912 4,206  4,597
Juni 4,147  3,990  3,941  4,235  4,597
Juli 4,245 4,088 3,980 4,274 4,685 
August 4,274 4,147 4,029 4,323 4,685 
September 4,216  4,176 4,039 4,333 4,714
Oktober 4,000  3,863  3,833  4,127 4,714
November 3,823  3,657  3,725  4,020  4,705 
Desember 3,843 3,735 3,814 4,108  4,705 

Rentesatser i 2023

Terminlengde måned 2023
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,035 3,957 3,948 4,237 2,394
Februar 3,716 3,561 3,523 3,813 2,394
Mars 3,474 3,348 3,348 3,639 2,755
April 3,503 3,368 3,387 3,677 2,755
Mai 3,648 3,552 3,532 3,822 2,950
Juni 3,532 3,494 3,484 3,774 2,950
Juli 3,687 3,581 3,561 3,851 3,086
August 3,938 3,832 3,745 4,035 3,086
September 4,304 4,179 4,006 4,294 3,368
Oktober 4,429 4,275 4,092 4,381 3,368
November 4,669 4,458 4,227 4,515 3,842
Desember 4,630 4,419 4,227 4,515 3,842
Terminlengde kvartal 2023
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,048 3,970 3,961 4,252 2,398
Februar 3,728 3,572 3,533 3,825 2,398
Mars 3,484 3,357 3,357 3,650 2,761
April 3,513 3,371 3,396 3,689 2,761
Mai 3,659 3,562 3,543 3,835 2,957
Juni 3,543 3,504 3,494 3,786 2,957
Juli 3,698 3,591 3,572 3,864 3,094
August 3,951 3,844 3,757 4,048 3,094
September 4,320 4,194 4,019 4,310 3,377
Oktober 4,445 4,290 4,106 4,397 3,377
November 4,687 4,474 4,242 4,532 3,854
Desember 4,648 4,436 4,242 4,532 3,854
Terminlengde halvår 2023
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 4,069 3,990 3,980 4,274 2,406
Februar 3,745 3,588 3,549 3,843 2,406
Mars 3,499 3,372 3,372 3,666 2,771
April 3,529 3,399 3,411 3,706 2,771
Mai 3,676 3,578 3,558 3,853 2,968
Juni 3,558 3,519 3,509 3,804 2,968
Juli 3,715 3,607 3,588 3,882 3,106
August 3,971 3,863 3,774 4,069 3,106
September 4,343 4,216 4,039 4,333 3,391
Oktober 4,470 4,313 4,127 4,421 3,391
November 4,714 4,499 4,265 4,558 3,873
Desember 4,675 4,460 4,265 4,558 3,873

Rentesatser i 2022

Terminlengde måned 2022
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 1,667 1,913 2,080 2,374 0,728
Februar 1,667 1,893 2,021 2,315  0,728
Mars 1,815  2,002 2,080 2,374 0,896
April 2,002 2,149 2,276 2,570 0,896
Mai 2,188 2,315 2,433 2,726 1,075
Juni 2,657 2,784 2,901 3,193 1,075
Juli 2,852 2,998 3,105 3,397 1,223
August 3,028 3,154 3,251 3,542 1,223
September 3,300 3,406 3,474 3,764 1,381
Oktober 3,368 3,435 3,474 3,764 1,381
November 3,842 3,803 3,726 4,015 1,726
Desember 3,967 3,880 3,803 4,092 1,726
Terminlengde kvartal 2022
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 1,670 1,916 2,084 2,379 0,728
Februar 1,679 1,896 2,025 2,320 0,728
Mars 1,818 2,005 2,084 2,379 0,897
April 2,005 2,153 2,280 2,575 0,897
Mai 2,192 2,320 2,438 2,732 1,076
Juni 2,663 2,791 2,908 3,201 1,076
Juli 2,859 3,006 3,113 3,406 1,224
August 3,035 3,162 3,260 3,552 1,224
September 3,309 3,416 3,484 3,775 1,383
Oktober 3,377 3,445 3,484 3,775 1,383
November 3,854 3,815 3,737 4,029 1,729
Desember 3,980 3,893 3,815 4,106 1,729
Terminlengde halvår 2022
Periode Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
Januar 1,672 1,921 2,089 2,386 0,729
Februar 1,683 1,901 2,030 2,326 0,729
Mars 1,822 2,010 2,089 2,386 0,898
April 2,010 2,158 2,287 2,583 0,898
Mai 2,198 2,326 2,445 2,741 1,077
Juni 2,672 2,800 2,919 3,214 1,077
Juli 2,869 3,017 3,126 3,421 1,226
August 3,047 3,175 3,273 3,568 1,226
September 3,322 3,431 3,499 3,794 1,385
Oktober 3,391 3,460 3,499 3,794 1,385
November 3,873 3,833 3,755 4,049 1,732
Desember 4,000 3,912 3,833 4,127 1,732